Positie | Ploegleidernaam | Ploeg | Woonplaats | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Beuke Molligma | dedoodofdegladiolen.blogspot | Washington DC | 251 | A![]() | ![]() |
2 | ![]() | A. Zwienokoerov | Kazakken Boys | Rijswijk | 249 | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | Gance Armstront | Peter Winnen United | Zeist | 244 | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | Roel | Los Jardineritos | Deventer | 238 | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | Chef | Orange Squad | Eelderwolde | 196 | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | Klaas | Hup Joop! | Voorburg | 194 | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | Klockmeister | Bakfiets united | Amersfoort | 187 | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | Adriaan | Waar is Breukink? | Wien | 160 | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | Beer | Met de punt in 't hol | Groningen | 150 | ![]() | ![]() |
10 | ![]() | Rotciv | Glenn Buteroll | Amsterdam | 141 | ![]() | ![]() |
11 | ![]() | Bart van Bergen | Dante's Peak | groenlo | 136 | ![]() | ![]() |
12 | ![]() | E.P. | Volle bak | Groningen | 129 | ![]() | ![]() |
04 juli 2011
DDODG legt PIAN wil op
Na twee etappes kan al worden gesproken van een Vorentscheidung. Maar vier ploegen boven de 200 punten. Alle DDODG. En volgorde doet sterk denken aan volgorde op de flanken van de Dolomieten ;-)
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
7 opmerkingen:
Ja inderdaad, de Stelvio vanaf Prato. Daar haalde Rollulus ook als eerste Gert in. En u weet hoe dat afliep...
't Is kop over kop. Alleen Gert moet nog een keer overnemen. Maar neem aan dat hij wacht tot de laatste etappe en het dan afmaakt.
Gert roept om zijn moeder
Parijs is nog ver. De tour win je in bed.
Het wordt de dood of de gladiolen
Volgens mij heeft Gance z'n karretje in de Armstront gereden...
En ook de 10e etappe naar DDODG. Het begint eentonig te worden. Toch wordt het nog spannend wie de eindoverwinning in PIAN voor zich zal opeisen. (Zagen jullie PIAN trouwens schitteren bij Mart?)
Een reactie posten